تغییرات اقلیم و دانش سنتی محیط زیست در جوامع روستایی و عشایری بختیاری (مطالعه موردی دهستانهای دوآب، پشتکوه اردل و مشایخ) | ||
| پژوهشنامه بختیــــــاریشناسی و اقوام ایرانی | ||
| مقاله 9، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 3، تیر 1402 اصل مقاله (2.6 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| محمد جواد سلطانی | ||
| دکترای اقتصاد محیط زیست، مدرس دانشگاه علمی کاربردی تیران و کرون، ایران | ||
| چکیده | ||
| تغییرات آب و هوایی یک تهدید بالقوه و موضوع درحال پذیرش است که به آرامی رخ مینماید و مناطق کوهستانی با کاهش سطح برف و یخچالهای طبیعی شاهد کاهش میزان آب، افزایش گرمای محیطی، تغییر الگوی بارش، ناهنجاری دما و تاخیر فصلی قرار میگیرند. دانش سنتی زیستمحیطی به عنوان آموختههای گذشته و ناشی از تجربه انسان در زندگی و استفاده از طبیعت معرفی میشود و باعث بهرهبرداری پایدار از منابع میگردد. در این تحقیق دانش بومی زیستمحیطی به کارگرفته شده در قوم بختیاری در دو بخش زمان و میزان برداشت از منابع زیستمحیطی مورد توجه است که به دنبال شناخت اجزاء محیطزیست نمودی مشهود دارد. زمان کوچ و ورود به مراتع برای چرای دامها از نظر بهره برداران بومی در اولویت بالایی قراردارد و تابآوری بالای این ذخیره طبیعی را در پیدارد. تنوع در مصرف منابع مورد استفاده در بخش تامین انرژی برای زندگی مردم محلی یک ضرورت بوده است. استفاده بهینه از ذخایر در دسترس از راهکارهای عملی جامعه مورد مطالعه بوده که لازم است دربخش ترویج و آموزش مورد توجه قرارگیرد. بررسی بهینه مصرف و تنوع در استفاده در بین نمونهها نشان میدهد که بیش از 70 درصد دانش بومی زیستی زنان بر این موضوع تمرکز دارد | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 60 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 33 |
||