شبیهسازی فیزیکی و عددی تأثیر پرده آببند برروی نشت از پیهای مطبق | ||
| پژوهش آب ایران | ||
| مقاله 8، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، تیر 1393، صفحه 65-75 اصل مقاله (2.73 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| پیمان ورجاوند* ؛ ساناز پوراسکندر؛ داود فرسادیزاده؛ اعظم مسعودی | ||
| چکیده | ||
| برآورد مقدار فشار در قسمتهای مختلف پی سدها و کنترل نشت و نیروی بالابرنده از مهمترین مسایلی است که در طراحی سدها مورد توجه متخصصین است. در این پژوهش رفتار هیدرولیکی پرده آببند با عمقهای نفوذ مختلف برای خاک با سه نوع ضریب آبگذری و دو لایهبندی به صورت آزمایشگاهی بررسی شد. مقادیر نشت و فشار پیزومتری در 28 نقطه از مدل فیزیکی به دست آمد. سپس جریان آب در همان شرایط خاک با مدل عددی seep/w شبیهسازی و مقادیر نشت و فشار برآورد شد. مقدار خطای مدل عددی در شبیهسازی فشار و نشت بهترتیب به طور متوسط 0.28 و 1.4 درصد بوده که نشان از هماهنگی خوب نتایج مدل عددی با نتایج آزمایشگاهی است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| SEEP/W؛ پرده آببند؛ نشت؛ فشار پیزومتری؛ پی مطبق | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 263 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 158 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 184 |
| تعداد مقالات | 2,033 |
| تعداد مشاهده مقاله | 513,614 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 297,622 |