کاربرد پلیآکریلآمید در مهار اثر چرخه انجماد- ذوب در خاک بر تولید رواناب و هدررفت خاک | ||
| پژوهش آب ایران | ||
| مقاله 5، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1395، صفحه 39-47 اصل مقاله (235.54 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| مرتضی بهزادفر؛ سید حمید رضا صادقی* ؛ محمدجواد خانجانی | ||
| چکیده | ||
| این پژوهش با هدف بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف مصرف پلیآکریلآمید (PAM) بر مهار تولید رواناب و هدررفت خاک، متأثر از چرخه انجماد- ذوب تحت شرایط شبیهسازی باران انجام شد. بدین منظور، اثر استفاده از سطوح 0.25، 0.5 و 0.75 گرم بر متر مربع PAM آنیونی در قالب طرح کاملاً تصادفی با تیمار چرخه انجماد- ذوب و بدون PAM بهعنوان شاهد و سه تیمار آزمایشی از سطوح مصرف PAM در مقیاس کرت کوچک آزمایشی بر زمان شروع و حجم کل رواناب و هدررفت خاک بررسی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد پلیآکریلآمید سطوح مختلف، سبب افزایش معنیدار زمان شروع رواناب شدند به طوری که سطوح مصرف 0.25 و 0.5 گرم بر مترمربع، به ترتیب 49 و 23 درصد تولید رواناب و 77 و 52 درصد هدررفت خاک را کاهش دادند. در مقابل بالاترین سطح مصرف به ترتیب 1.62 و 4.5 برابر تولید رواناب و هدررفت خاک را افزایش داد. بنابراین PAM با قابلیت همآوری ذرات و افزایش نفوذپذیری، اثرات چرخه انجماد- ذوب در خاک را مهار کرده، حال آنکه به دلیل افزایش دافعه بین ذرات رس موجود در خاک به دلیل کاربرد مقادیر زیاد PAM (0.75 گرم بر مترمربع) تأثیر معکوس و افزایشی در تولید رواناب و هدررفت خاک داشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تولید رسوب؛ پلیآکریلآمید؛ افزودنیهای خاک؛ فنآوریهای نوین مدیریت خاک؛ رواناب | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 210 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 113 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 178 |
| تعداد مقالات | 2,014 |
| تعداد مشاهده مقاله | 481,454 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 282,318 |