تحلیل فراوانی منطقهای جریانهای حداقل با استفاده از گشتاورهای خطی و روشهای چندمتغیره | ||
| پژوهش آب ایران | ||
| مقاله 20، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1395، صفحه 171-174 اصل مقاله (205.1 K) | ||
| نوع مقاله: یادداشت فنی | ||
| نویسندگان | ||
| اسماعیل دودانگه* ؛ سعید سلطانی؛ علی رضایی | ||
| چکیده | ||
| بررسی جریان های حداقل برای برنامه ریزی و کنترل میزان بهره برداری از منابع آبی به ویژه در مناطق خشک و نیم هخشک مهم است. در این بررسی داده های هیدرومتری مربوط به ٢٦ ایستگاه در حوزه سد سفیدرود انتخاب شد و کمترین جریان ٧ روزه در هر سال به عنوان شاخص جریان کم در هر یک از ایستگاه های مزبور محاسبه شد. متغیرهای فیزیوگرافی و کاربری اراضی حوضه نیز در محیط نرم افزار GIS محاسبه شد. با استفاده از آزمون نکوئی برازش گشتاورهای خطی، توابع توزیع پیرسون نوع سه و لجستیک تعمیم یافته به عنوان بهترین تابع توزیع در دو بخش همگن هیدرولوژیک (حوضه قزل اوزن و شاهرود) در منطقه مشخص شد سپس مقدار جریان حداقل در دوره های بازگشت مختلف با استفاده از تحلیل فراوانی محاسبه شد. نتایج مدل سازی جریان کم با استفاده از رگرسیون چندمتغیره نشان داد مساحت حوضه، نوع کاربری اراضی، شیب متوسط حوضه و ضریب گردی حوضه از عوامل اصلی تأثیرگذار بر میزان جریان حداقل در حوضه هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| رگرسیون چندمتغیره؛ پیرسون نوع سه؛ تحلیل فراوانی؛ جریان حداقل؛ لجستیک تعمیم یافته | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 192 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 135 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 178 |
| تعداد مقالات | 2,014 |
| تعداد مشاهده مقاله | 481,454 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 282,318 |