تخمین ضریب انتقال آبخوان با استفاده از ظرفیت ویژه | ||
| پژوهش آب ایران | ||
| مقاله 18، دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 20، بهار 1395، صفحه 159-162 اصل مقاله (182.63 K) | ||
| نوع مقاله: یادداشت فنی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد نخعی؛ مریم افشار* ؛ عطیه نظری | ||
| چکیده | ||
| استفاده از دادههای ظرفیت ویژه برای تخمین ضریب انتقال روش مناسبی است. به طور معمول دادههای ظرفیت ویژه در مقایسه با دادههای افت- زمان با سهولت در دسترس قرار میگیرند، بنابراین به کمک دادههای ظرفیت ویژه میتوان تعداد تخمینهای ضریبهای انتقال در یک آبخوان را افزایش داد. پژوهشگران زیادی برای به دست آوردن معادله میان ظرفیت ویژه و ضریب انتقال تلاش کردهاند و روشهای زیادی ارائه شده که رایجترین آنها، روش تحلیلی بر اساس معادله تایس بوده است. در این پژوهش یک روش ساده با استفاده از برنامه کامپیوتری اکسل ارائه میشود که بر مبنای تکرار استوار بوده و تخمین سریع ضریبهای هیدرودینامیکی را در نقاط بیشتری فراهم میکند. این روش به صورت موفقیتآمیزی در دو مکان مختلف از آبخوان دشت قم استفاده شد و در هر دو ناحیه، ضریبهای هیدوردینامیکی حاصل از این روش، با روشهای انطباق منحنی، به صورت منطقی سازگار و هماهنگ هستند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| روش تایس؛ آبخوان قم؛ ضریب انتقال؛ ظرفیت ویژه | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 218 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 130 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 178 |
| تعداد مقالات | 2,014 |
| تعداد مشاهده مقاله | 481,454 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 282,318 |