مطالعه بالینی، آسیب شناسی و سم شناسی شیوع مسمومیت ناشی از متیل جیوه در یک گاوداری شیری از شهرستان شاهرود | ||
| علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران | ||
| مقاله 8، دوره 8، شماره 2، 1393 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد جواد قراگزلو* ؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ علیرضا خسروی؛ شهاب الد ین جوادی؛ جمیله سالار آملی؛ مهرداد لطیفی | ||
| چکیده | ||
| مسمومیت با جیوه در سال 1391در شهرستان شاهرود استان سمنان در یکی از دامداری های صنعتی تولید شیر رخ داد و از نظر بالینی به صورت ناتوانی در حرکت و از پا افتادگی تا پد یدار شدن حالت احتضار و نهایتا مرگ دام مبتلا خودنمایی میکرد . یافتههای هیستوپاتولوژی که عمد تا آسیب های عروقی بافتهای مننژ ومغز، پارانشیم مغز از جمله نرون ها و بافت کلیه را نشان داد که ظن مسمومیت با ترکیبات ارگانیک جیوه را تقویت می نمود. در آزمایشات سم شناسی میزان متیل مرکوری در بافت های مغز، کلیه و کبد گاو رو به موت ذبح شده به ترتیب 07/0، 03/0 و 02/0 میکروگرم در هرکیلو گرم بود و میزان متیل مرکوری در کلش برنج مورد مصرف در واحد درگیر 9/0 میلیگرم در کیلوگرم اندازه گیری شد. . به استناد نشانههای بالینی و هیستوپاتولوژیک مغز و کلیه دام ذبح شدن و نتایج سم شناسی علت تلف شدن 75% گاوهای آبستن سنگین و کم شیر در واحد درگیر که عمده غذای آنها را کلش برنج تشکیل میداد مسمومیت با متیل جیوه تشخیص داده شد.به علت در دسترس نبودن داروهای باند کنندههای و دفع کنندههای جیوه از بدن تنها توصیه گردید که مصرف جیره آلوده به جیوه به طور کامل متوقف شده و برای درمان دامهایی که به تازه گی مبتلا شده بودند از ذ غال فعال و مسهل از یک طرف واز سوی دیگراز مایع درمانی برای تأمین آب و الکترولیت و آنتی اکسیدانهایی چون ویتامینE، ،سلنیوم و ویتامین C بهره گیرند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| واژه های کلیدی گاو؛ مسمومیت با متیل مرکوری؛ حالت احتضارومرگ؛ آسیبهای مغز و کلیه | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 356 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 184 |
| تعداد مقالات | 2,033 |
| تعداد مشاهده مقاله | 513,614 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 297,622 |