به کارگیری سامانه هوشمند برای تعیین ارزش ریالی دانههای برنج سفید بر اساس خواص ظاهری و درصد برنج شکم گچی | ||
| پژوهشهای مکانیک ماشینهای کشاورزی | ||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 9، مهر 1395 | ||
| نویسندگان | ||
| بهرام حسین زاده؛ زهرا اسماعیلی* ؛ سجاد رستمی؛ حماد ذرعی فروش | ||
| چکیده | ||
| درجهبندی و دستهبندی کیفی برنج یکی از عوامل مؤثر بر بازارپسندی و رضایت مشتری است. هدف از این پژوهش تدوین الگوریتم دقیقی برای تشخیص سه شاخص مهم کیفی دانههای برنج شامل درصد دانههای شکسته، درصد دانههای گچی و درجه سفیدی دانههای برنج بود. تعدادی نمونهی برنج رقم علیکاظمی، از مؤسسه تحقیقات برنج کشور تهیه شد. پس از نظرسنجی از اشخاص خبره، از هر یک از ویژگیهای مذکور سه سطح کمی (کم، متوسط و زیاد) تعریف شد. از هر 270 نمونه برنج در شرایط یکسان تصویربرداری انجام شد. در تدوین مدل استنتاج فازی برای قیمتگذاری محصول از موتور استنتاج فازی نوع ممدانی بهرهگیری شد و غیرفازیسازی با غیرفازیساز مرکز ناحیه انجام شد. نتایج نشان داد که دقت الگوریتم پردازش تصویر در تشخیص درصد عددی دانههای شکسته، درصد عددی دانههای گچی و درجه سفیدی دانههای برنج بهترتیب و به طور متوسط برابر با 2/95 درصد، 74/90 درصد و 99/98 درصد بود. زمان کل مورد نیاز برای اجرای الگوریتم پردازش تصویر و فرآیند استنتاج فازی با سه ورودی تا تعیین قیمت محصول برابر 24/2 ثانیه بود. تصمیمات گرفته شده با مدل فازی در 2/95 درصد از موارد با نظر اعلام شده از سوی کارشناس خبره همخوانی داشت. این سامانه به خوبی میتواند جایگزین روشهای سنتی مورد استفاده در بازار خرید و فروش و کارخانههای فرآوری محصول برنج شده و در زمان کمتر و با دقت بیشتر خصوصیات کلیدی دانههای برنج را ارزیابی کند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پردازش تصویر؛ شکمگچی؛ درجه سفیدی؛ دانه شکسته؛ برنج؛ منطق فازی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 261 |
||
| تعداد نشریات | 11 |
| تعداد شمارهها | 184 |
| تعداد مقالات | 2,029 |
| تعداد مشاهده مقاله | 508,695 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 295,212 |